Entretenimento
Dia Mundial do Rádio: o mais tocou em 2025 em cada região do país
Músicas nacionais lideraram rankings de execução em rádio em três das cinco regiões do Brasil no ano passado
As músicas nacionais predominaram nas programações de rádios no Brasil em 2025. Um estudo produzido pelo Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) apontou que as regiões Centro-Oeste, Nordeste e Sul tocaram mais músicas brasileiras no ano passado, enquanto Norte e Sudeste tiveram canções internacionais na liderança de seus rankings regionais. Em homenagem ao Dia Mundial do Rádio, comemorado no dia 13, a instituição reuniu dados para apresentar a diversidade musical no país.
No Centro-Oeste, a música mais tocada em rádios em 2025 foi “Na linha do tempo”, de autoria de Marcelo, Mila Alves e Sergio Porto. O ranking da região combinou sucessos nacionais, especialmente do sertanejo e da música popular brasileira.
No Nordeste, a mais executada nas rádios no ano passado foi “Raridade”, de autoria de Anderson Freire. O ranking da região conta com canções de autoria de artistas como Roberto Carlos, Xamã, Ana Vilela, Amado Batista e outros. No Sul do país, o destaque ficou com “Do fundo da grota”, de Baitaca, o que comprova a força da música regional.
Já nas regiões Norte e Sudeste, a presença internacional ficou mais concentrada nas primeiras posições, embora músicas nacionais também tenham ocupado posições ao longo dos rankings. Uma curiosidade chamou a atenção: a canção mais executada nas duas regiões foi “Happy”, de Pharrell Williams. No Sudeste, inclusive, o top 3 contou ainda com “Shape of you”, de Ed Sheeran, e “Get lucky”, da dupla Daft Punk em parceria com Pharrell Williams e Nile Rodgers.
“Esse levantamento do ano passado mostra como o rádio segue como um veículo importante e um espaço plural e representativo da música que circula no país. Esse equilíbrio regional também reforça a importância do rádio como vitrine para compositores e artistas, além de destacar o papel do licenciamento musical para garantir que quem cria as canções seja remunerado de forma justa. Por tudo isso, o Ecad trabalha para ampliar a conscientização sobre a utilização musical e o pagamento dos direitos autorais”, disse a superintendente executiva do Ecad, Isabel Amorim.
O estudo do Ecad levou em consideração, em seu segmento de Rádio, apenas as emissoras que estão adimplentes com os direitos autorais de execução pública no país. Neste segmento, são remunerados os titulares de direitos de autor (compositores e editoras) e conexos (intérpretes, músicos e produtores fonográficos).
O Dia Mundial do Rádio foi criado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) e oficializado no ano de 2011. A data é uma homenagem à primeira emissão de um programa da United Nations Radio (Rádio das Nações Unidas), em 1946.
Rankings musicais por regiões
Região Centro-Oeste – Ranking das músicas mais tocadas na região em rádios adimplentes em 2025
| Posição | Música | Autores |
| 1 | Na linha do tempo | Marcelo / Mila Alves / Sergio Porto |
| 2 | Erro gostoso | Lucas Souza / Flavinho Do Kadet / Felipe Marins / Grelo / Eliabe Quexin / Edson Garcia |
| 3 | Fui fiel | Pablo / Magno Santanna / Fabio O’brian / Filipe Escandurras |
| 4 | Flores em vida – citação: boa sorte/good luck | Ben Harper / Felipe Duram / Alberto Araujo / Vanessa Da Mata |
| 5 | Jeito carinhoso | Alle Barbosa |
| 6 | Get lucky | Nile Rodgers / Daft Punk / Pharrell / Christo Guy Manuel Homem |
| Vidro fume | Carlos Colla / Kaliman Chiappini | |
| 7 | Liga lá em casa | Ray |
| 8 | Sinonimos | Claudio Noam / Paulo Sergio / Cesar Augusto |
| 9 | Happy | Pharrell |
| 10 | Thinking out loud | Amy Wadge / Ed Sheeran |
| 11 | Laço aberto | Darci Rossi / Serginho Sol / Alexandre / Carlos Eduardo |
| 12 | Domingo de manhã | Bruno Caliman |
| 13 | Rather be | Nicole Marshall / Jack Patterson / Grace Chatto / James John Napier |
| 14 | Estrelinha | Lucas Carvalho / Luigi / Leandro Visacre / Jeison Do Nascimento Rocha Da Silva |
| Someone you loved | Benjamin Alexander Kohn / Peter Norman Cullen Kelleher / Romans / Lewis Capaldi / Tom Barnes | |
| 15 | Maus bocados | Bruno Varajao / Gerson Gabriel / Rafael |
| 16 | Franguinho na panela | Paraiso / Moacyr Dos Santos |
| 17 | Ponto g | Nonato Costa / Raimundo Nonato |
| 18 | O sol | Vitor Kley |
| 19 | Folha seca | Amado Batista / Reginaldo Sodre |
| 20 | Jogado na rua | Marco Aurelio / Valeria Costa / Samuel Deolli |
Região Centro-Oeste – Ranking das músicas mais tocadas na região em rádios adimplentes em 2025
| Posição | Música | Autores |
| 1 | Na linha do tempo | Marcelo / Mila Alves / Sergio Porto |
| 2 | Erro gostoso | Lucas Souza / Flavinho Do Kadet / Felipe Marins / Grelo / Eliabe Quexin / Edson Garcia |
| 3 | Fui fiel | Pablo / Magno Santanna / Fabio O’brian / Filipe Escandurras |
| 4 | Flores em vida – citação: boa sorte/good luck | Ben Harper / Felipe Duram / Alberto Araujo / Vanessa Da Mata |
| 5 | Jeito carinhoso | Alle Barbosa |
| 6 | Get lucky | Nile Rodgers / Daft Punk / Pharrell / Christo Guy Manuel Homem |
| Vidro fume | Carlos Colla / Kaliman Chiappini | |
| 7 | Liga lá em casa | Ray |
| 8 | Sinonimos | Claudio Noam / Paulo Sergio / Cesar Augusto |
| 9 | Happy | Pharrell |
| 10 | Thinking out loud | Amy Wadge / Ed Sheeran |
| 11 | Laço aberto | Darci Rossi / Serginho Sol / Alexandre / Carlos Eduardo |
| 12 | Domingo de manhã | Bruno Caliman |
| 13 | Rather be | Nicole Marshall / Jack Patterson / Grace Chatto / James John Napier |
| 14 | Estrelinha | Lucas Carvalho / Luigi / Leandro Visacre / Jeison Do Nascimento Rocha Da Silva |
| Someone you loved | Benjamin Alexander Kohn / Peter Norman Cullen Kelleher / Romans / Lewis Capaldi / Tom Barnes | |
| 15 | Maus bocados | Bruno Varajao / Gerson Gabriel / Rafael |
| 16 | Franguinho na panela | Paraiso / Moacyr Dos Santos |
| 17 | Ponto g | Nonato Costa / Raimundo Nonato |
| 18 | O sol | Vitor Kley |
| 19 | Folha seca | Amado Batista / Reginaldo Sodre |
| 20 | Jogado na rua | Marco Aurelio / Valeria Costa / Samuel Deolli |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|

